Récapitulatif des matériels et logiciels
Logiciels
| Logiciels utilisés | Version | Observation |
| Machine virtuelles | ||
| pve-manager | 7.2-7 | OS du serveur Proxmox |
| Windows serveur | 2019 | Updated aug 2021 |
| Ubuntu live server | 22.04 | LTS |
| pfSense | CE 2.6.0 | |
| Exchange server | 2019-x64-CU12 | |
| SNG7 | PBX16-64bit-2204 | FreePBX |
| Debian | 11.03-amd64-netinst | |
| Zabbix-appliance | 6.0.7-netinstall | |
| Virtio-win | 0.1.221 | Drivers pour VM Windows |
| TrueNAS | 13.0-U1.1 | |
| VeeamBackup_Replication | 11.0.1.1261_20220302 | |
| Conteneurs | ||
| Debian | 11.0.-1 | Téléchargé via PVE |
Matériels
| Matériels utilisés | Version |
| 2 x Switch 3 COM | SuperStack3 Switch 4500 26-Port |
| 3 x Serveur DELL | PowerEdge R240 1CPU Xeon E-2100 32Go RAM |
| 10 x Câbles RJ45 | Cat. 6 |
| 1 x Borne Wifi | tp-link TL-WA801ND |
| 2 x Ordinateurs fixes | Thinkstation 2 x cœurs 2.7Ghz 16go RAM Windows 10 Pro 21H2 |
Adressage IP
| ID | NOM | TYPE | RÔLE | TÂCHE | IP | BRIDGE |
| 100 | SRV-W19-AD | VM | SERVEUR | AD DNS | 172.28.1.200 | vmbr1 |
| 302 | SRV-UBU-SMB | VM | SERVEUR | SAMBA | 172.28.1.202 | vmbr1 |
| 101 | FW-PROXY | VM | SERVEUR | FIREWALL | 172.28.1.254 | vmbr0+1 |
| 205 | SRV-UBU-ZBX | VM | SERVEUR | SUPERVISION | 172.28.1.210 | vmbr1 |
| 202 | SRV-PBX-VOIP | VM | SERVICE | VOIP | 172.28.1.208 | vmbr1 |
| 303 | SRV-W19-VEEAM | VM | SERVEUR | SAUVEGARDE | 172.28.1.204 | vmbr1 |
| 203 | CT-DEB-NAGIOS | CT | SERVICE | SUPERVISION | 172.28.1.207 | vmbr1 |
| 201 | SRV-W19-EXC | VM | SERVEUR | 172.28.1.201 | vmbr1 | |
| 300 | CLI-DEB-01 | VM | CLIENT | Dhcp | vmbr1 | |
| 301 | CLI-WIN-01 | VM | CLIENT | Dhcp | vmbr1 | |
| 102 | CT-DEB-DHCP | CT | SERVICE | DHCP | 172.28.1.203 | vmbr1 |
| 304 | CT-DEB-WEB | CT | SERVICE | WEB | 172.28.1.206 | vmbr1 |
| 103 | CT-DEB-GLPI | CT | SERVICE | GLPI | 172.28.1.205 | vmbr1 |
| 305 | SRV-NAS | VM | SERVEUR | STOCKAGE | 172.28.1.209 | vmbr1 |
| 105 | CT-DEB-GLPI2 | CT | SERVEUR | GLPI | 172.28.1.212 | vmbr1 |
| 306 | CT-DEB-CUPS | CT | SERVEUR | IMPRESSION | 172.28.1.213 | vmbr1 |
Schéma du déploiement
